【鳥獣烈神ガルード】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
PX09 | 鳥獣烈神ガルード | PX | BS06-029 | メイパロット | U | ||
BS09-046 | 門番アルパーカー | C | BS12-023 | 忍仙人ウドウ | C | ||
EX13-10 | 小さな侍イッスンアントマン | EX | EX016 | 飛甲虫イットウカブト | EX | ||
BS06-080 | 颶風高原 | U | SD02-017 | ストロングドロー | U | ||
【蜂王フォン・ニード】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
PX15 | 蜂王フォン・ニード | PX | EX13-11 | ロウ・コウチュー | EX | ||
BS06-031 | ミツジャラシ | C | BS11-017 | ムシャツバメ | U | ||
BS10-067 | からくり犬シバ | C | BS12-053 | オオヅツナナフシ | C | ||
BS10-087 | 戦場に息づく命 | U | BS06-100 | ソーンプリズン | R | ||
【龍星神ジーク・メテオヴルム】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
X004 | 龍星神ジーク・メテオヴルム | X | BS14-007 | カグツチドラグーン | C | ||
BS14-011 | 焔竜魔皇マ・グー | M | SD06-006 | イカヅチ・ヴルム | R | ||
EX004 | 煌星龍ジークヴルム・アルター | EX | BS01-099 | 百識の谷 | U | ||
BS04-092 | ドラゴンズラッシュ | C | BS10-098 | リバイヴドロー | C | ||
【導魔神姫ジェラルディー】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
PX10 | 導魔神姫ジェラルディー | PX | BS06-016 | ブロンズメイデン | C | ||
BS18-013 | ドン・ディエゴッド | M | BSC05-001 | ソウルホース | C | ||
BS11-064 | 闇の聖剣 | U | BS01-125 | デッドリィバランス | C | ||
BS04-094 | ダンスマカブル | C | BS11-075 | トーテンタンツ | C | ||
【闇皇ナインテイル・ダーク】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
SD11-X01 | 闇皇ナインテイル・ダーク | X | BS05-032 | 珊瑚蟹シオマネキッド | U | ||
BS08-029 | 一角魚モノケロック | U | BS09-020 | ヤミヤンマ | C | ||
BS09-023 | 要塞蟲ラルバ | C | BS12-056 | ジェット・レイ | U | ||
SD11-015 | ドリームホライゾン | U | SD11-016 | バーストブレイク | R | ||
【月光神龍ルナテック・ストライクヴルム】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
BS12-X04 | 月光神龍ルナテック・ストライクヴルム | X | BS12-025 | ザニーガン | C | ||
BS12-027 | 近衛機クリザンテMk-VIII | R | BS18-031 | ジェロニモンド | M | ||
EX13-12 | サンク・シャイン | EX | BS12-055 | ゲッコ・グライダー | R | ||
EX13-13 | ヴィクトリー・ホワイト・ドラゴン | EX | BS13-080 | クレッセントハウリング | C | ||
【麒麟星獣リーン】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
BS13-X05 | 麒麟星獣リーン | X | BS08-041 | 犬将クー・シー | C | ||
BS09-040 | イワザール | C | BS10-043 | キカザール | C | ||
BS13-034 | ミノガメン | C | SD02-002 | ミザール | C | ||
BS06-087 | 夢中漂う桃幻郷 | U | BS13-082 | ペガサスフラップ | C | ||
【太陽神龍ライジング・アポロドラゴン】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
BS11-X01 | 太陽神龍ライジング・アポロドラゴン | X | SD06-002 | サラマントル | C | ||
BSC05-004 | 森林のセッコーキジ | C | BS11-054 | 武槍鳥スピニード・ハヤト | R | ||
SD03-010 | 砲竜バル・ガンナー | C | BSC05-014 | 刃狼ベオ・ウルフ | U | ||
BS12-074 | スターリードロー | U | BS13-073 | バーニングサン | C | ||
【超皇帝ジークペンタン・ノヴァ】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | X010 | 超皇帝ジークペンタン・ノヴァ | X | BS06-054 | 占いペンタン | C |
BS10-044 | 森の妖精ペンタン | C | BS12-034 | 天文学者ペンタン | C | ||
BS13-037 | 皇子ペンタン | C | BS14-049 | 執事ペンタン | C | ||
BS05-064 | ペンタン帝国 | U | BS05-080 | コーラスバード | C | ||
【巨人大帝アレクサンダー】卡包 | |||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | ||
BS07-X28 | 巨人大帝アレクサンダー | X | BS10-053 | 守護神バートラム | C | ||
SD03-009 | 星海獣シー・サーペンダー | U | EX023 | 巨人皇子アレクサンダー4世 | EX | ||
BS04-087 | 心臓破りの巨大坂 | C | BS10-095 | 俊星流れるコロッセオ | U | ||
SD03-014 | オリンスピア競技場 | C | BS10-113 | オリオンパワー | C |
-
※商品以實物為準
從冠軍盃2012的得獎者到現在舉辦中的
公認大會優勝者所使用的卡片組成的大膽陣容!
此外,也是入手包括【蜂王フォン・ニード】【鳥獣烈神ガルード】
在內的3種裏X稀有卡的機會喔!
每1包都一定會有X稀有卡or裏X稀有卡!!- 全80種
-
普通卡=37種、U普通卡=17種、稀有卡=6種
M稀有卡=3種、X稀有卡=7種、EX=7種 PX=3種 - 1包內有8張
※每一包各放入8張概念卡,共10種模式
※本商品中各有放入固定的8種卡片。
※80種卡片是由萬代已公布的卡片規格變更而成。
※1盒無法蒐集完全部的卡片。