【覚醒】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-X01 | 戦国金龍ラゴウ | X | 1 | NEW | BSC20-001 | 征矢龍ビョウハ | U | 2 |
NEW | BSC20-003 | 猛龍将ハグンドラゴン | M | 1 | SD06-002 | サラマントル | C | 1 | |
BS14-067 | ラギアン | C | 1 | BS10-098 | リバイヴドロー | C | 2 |
【BP破壞】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-002 | 炎神獣ホムラウルフ | M | 1 | BS01-011 | ドラグサウルス | U | 1 | |
BS19-007 | スタバ・ドラゴン | C | 2 | NEW | BSC20-020 | 刀将鎧アシュ・ライオン | R | 1 | |
BS21-056 | プテラノストーン | U | 1 | SD06-015 | 覇王爆炎撃 | U | 2 |
【無魔】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-X02 | 鬼神バサラ | X | 1 | X13-02 | 闇王蛇ペンドクルス | X | 1 | |
NEW | BSC20-004 | ボーン・ウィゼル | U | 2 | BS06-013 | ピジョンヘディレス | C | 1 | |
BS20-012 | ボーン・トプス | C | 1 | BS12-063 | 旅団の摩天楼 | C | 2 |
【抽牌】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-005 | 蛇法師ズダ | U | 1 | NEW | BSC20-006 | 妖術師ムメイ | R | 1 |
BS01-034 | バイ・パイソン | U | 2 | BS14-016 | シキツル | C | 2 | ||
BS22-057 | スカル・ガルダ | U | 1 | BS16-075 | スケープゴート | U | 1 |
【補充能量】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
PX15 | 蜂王フォン・ニード | PX | 1 | NEW | BSC20-009 | 甲蛾忍トビカゲ | R | 1 | |
BS11-019 | ダンデラビット | C | 2 | BS19-027 | オウゴンオニクワガー | U | 2 | ||
BS12-065 | 大樹茂る天守閣 | U | 1 | NEW | BSC20-022 | 翠遁之術 | C | 1 |
【神速】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-007 | 風魔アマツバ | U | 1 | BS11-021 | ゴクラクチョー | U | 2 | |
BS16-022 | マー・バチョウ | C | 2 | BS21-019 | クイック・モスキー | C | 1 | ||
BS23-069 | 蟲招く妖花の塔 | U | 1 | BS11-077 | スタークレイドル | R | 1 |
【白紫】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
BS22-X04 | 黒皇機獣ダークネス・グリフォン | X | 1 | NEW | BSC20-010 | 機巧獣ショウジョウ | C | 2 | |
NEW | BSC20-013 | 機巧獣ヨロイファント | U | 1 | BS20-030 | 氷楯の守護者オーシン | R | 1 | |
BS22-070 | 水銀海に浮かぶ工場島 | C | 2 | BS01-147 | ドリームチェスト | C | 1 |
【防御】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-011 | 機巧武者ザンテツ | U | 1 | NEW | BSC20-012 | 機巧武者シラヌイ | R | 1 |
BS08-029 | 一角魚モノケロック | U | 2 | BS11-031 | ワルキューレ・ミスト | C | 2 | ||
BS19-088 | 獣の氷窟 | C | 1 | BS14-103 | 幻影氷結晶 | C | 1 |
【想獣聖命】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-016 | ツキウサギ | U | 1 | BS08-041 | 犬将クー・シー | C | 1 | |
BS22-041 | アルミラージ | U | 2 | BS22-042 | ハーピーガール | M | 1 | ||
BS06-087 | 夢中漂う桃幻郷 | U | 2 | BS21-082 | ライフドリーム | R | 1 |
【魔法】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-014 | フーリン | C | 1 | NEW | BSC20-017 | イヌガミ | R | 1 |
BS11-036 | 冥土の魔女ヘレン | U | 2 | BS15-082 | 神閃月下 | U | 1 | ||
BS18-081 | フェアヴァイレ | C | 1 | BS23-081 | サンダーウォール | C | 2 |
【強襲】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-019 | 青碧のミツマタオロチ | M | 1 | BS10-059 | フォート・ゴレム | U | 1 | |
SD03-009 | 星海獣シー・サーペンダー | U | 2 | BS11-060 | 雷神砲カノン・アームズ | R | 1 | ||
BS19-096 | 海魔巣食う海域 | C | 2 | SD02-017 | ストロングドロー | U | 1 |
【破棄牌組】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-018 | 青剣明王 | U | 1 | BS10-060 | 巨人猟兵オライオン | R | 1 | |
BS21-047 | 怪力巨人アドルファス | C | 2 | SD16-007 | 鉄壁なる巨人城塞 | U | 1 | ||
BS04-111 | マジックドリル | C | 2 | BS10-113 | オリオンパワー | C | 1 |
【爆裂】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-X03 | 蒼炎明王アグニアス | X | 1 | NEW | BSC20-008 | 異牙忍タチカゼウルフ | U | 2 |
SD06-003 | ワン・ケンゴー | C | 2 | BS15-083 | 秘剣燕返 | C | 1 | ||
BS18-075 | マーク・オブ・ゾロ | R | 1 | SD06-017 | 甲竜封絶破 | U | 1 |
【合體】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-021 | 鎧鷹スイラン・ホーク | M | 1 | BS10-064 | 骸戦車ゲパルバート | C | 1 | |
BS13-058 | シユウ | R | 1 | BS20-055 | ティロック・ケファレ | C | 2 | ||
BSC05-015 | 獣装甲メガバイソン | U | 2 | SD03-015 | ブレイヴドロー | U | 1 |
【需求3ト】補充包 | |||||||||
卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | 卡片編號 | 卡片名稱 | 稀有度 | 收錄張數 | ||
NEW | BSC20-015 | 戦国姫 餡子 | C | 1 | BS01-036 | シャ・ズー | C | 1 | |
BS01-056 | マッチュラ | C | 2 | BS17-022 | ターザニア・グレート | R | 1 | ||
BS19-014 | ダーク・ソードール | C | 1 | SD17-004 | ブロンソードザウルス | C | 2 |
- Battle Spirits [BSC20]激鬥!戰國15陣 補充包
-
※商品以實物為準
各戰略的卡片完整收錄於卡包中!趕快入手吧!
還收錄了許多動畫連動卡片!
仔細推敲戰略,以最強卡片鬥士為目標吧!
- 補充包 15種
卡片 全90種 -
普通卡=34種、U普通卡=32種、稀有卡=13種、
M稀有卡=5種、 X稀有卡=6種●補充包 1包8張
- ※本商品的產品特性上,會放入數張同樣的卡片。
- ※全90種中的其中65種是萬代過去曾發行過的卡片。
- 補充包 15種